• YARIM ALTIN
    10.977,00
    % 0,85
  • AMERIKAN DOLARI
    36,0647
    % 0,13
  • € EURO
    37,2602
    % -0,11
  • £ POUND
    44,8068
    % 0,02
  • ¥ YUAN
    4,9370
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3726
    % -0,64
  • BITCOIN/TL
    3446987,559
    % -0,86
  • BIST 100
    9.951,65
    % 1,11

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.571,17 1.77 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.298,59 0.92 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.375,64 0.22 18:10
BIST 100 9.801,02 1.11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.804,06 1.11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.802,06 1.11 18:10
BIST 100-30 16.855,16 1.14 18:10
BIST 30 10.895,87 1.1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.148,41 1.1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.897,51 1.1 18:10
BIST 50 8.704,58 1.11 18:10
50-30 7.641,18 1.17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.439,97 1.11 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.638,29 1.17 18:10
500 11.276,23 1.08 18:10
ADANA 51.584,18 1.7 18:10
ALTIN TAHVILI 7.484,40 1.6 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.264,81 3.02 18:05
ANA 29.664,84 0.95 18:10
ANKARA 19.811,04 0.53 18:10
ANTALYA 8.968,17 1.14 18:09
ARACI KURUMLAR 43.673,44 1.3 18:10
AYDIN 5.260,09 0.58 18:10
BALIKESIR 9.647,40 1.21 18:10
BANKA 14.305,26 -0.9 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.826,31 1.68 18:10
BILISIM 4.609,31 1.67 18:10
BURSA 14.779,06 0.6 18:10
DENIZLI 7.293,51 0.12 18:09
ELEKTRIK 483,20 0.43 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.102,28 3.57 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.566,70 0.5 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.566,70 0.5 18:10
GERI ALIM 9.889,32 1.67 18:10
GIDA ICECEK 10.613,28 1.96 18:10
HALKA ARZ 93.269,64 1.08 18:10
HIZMETLER 9.874,66 1.53 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.477,58 1.73 18:10
ILETISIM 2.638,78 -0.93 18:10
INSAAT 11.425,19 0.98 18:10
ISTANBUL 12.623,30 1.54 18:10
IZMIR 13.849,32 1.62 18:10
KATILIM 100 9.156,32 1.5 18:10
KATILIM 30 9.350,51 1.53 18:10
KATILIM 50 9.333,40 1.58 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.319,54 1.72 18:10
KATILIM TEMETTU 10.423,37 1.53 18:10
KATILIM TUM 9.610,31 1.5 18:10
KAYSERI 28.066,28 1.16 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.979,49 1.15 18:10
KOBI SANAYI 24.584,73 0.63 18:10
KOCAELI 23.047,88 1.2 18:10
KONYA 8.577,86 1.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.100,04 1.17 18:10
LIKIT BANKA 12.708,42 -0.8 18:10
MADENCILIK 7.166,02 1.42 18:10
MALI 11.425,38 0.41 18:10
MANISA 3.407,64 0.92 18:10
MENKUL KIYM YO 3.190,36 1.36 18:10
METAL ANA 15.445,19 3.35 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.088,27 0.7 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.477,43 1.29 18:10
SIGORTA 63.836,23 -0.04 18:10
SINAI 12.507,34 1.46 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.508,33 1.46 18:10
SPOR 3.171,82 0.41 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.069,92 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.194,78 0.23 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.471,20 1.12 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.726,05 1.26 18:10
TAS TOPRAK 14.435,63 0.89 18:10
TEKIRDAG 43.374,36 0.79 18:09
TEKNOLOJI 14.749,09 0.54 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.772,05 1.11 18:10
TEKSTIL DERI 3.479,41 1.17 18:10
TEMETTU 10.644,03 0.67 18:10
TEMETTU 25 13.715,12 0.53 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.640,63 0.51 18:10
TICARET 25.311,73 2.1 18:10
TUM 11.337,69 1.07 18:10
TUM-100 34.899,97 0.93 18:10
TURIZM 1.278,68 1.76 18:10
ULASTIRMA 36.875,38 2.8 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.055,15 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.178,28 0.23 17:25
YILDIZ 10.653,88 1.1 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.867,64 0.57 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 871,39 1.23 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.450,22 0.33 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.139,61 0.97 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 974,92 2.25 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 856,04 1.04 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,06 0.17 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 925,95 1.71 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.797,30 0.42 18:10