• YARIM ALTIN
    10.175,00
    % -0,63
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2507
    % -0,04
  • € EURO
    37,3554
    % 0,30
  • £ POUND
    44,6266
    % 0,43
  • ¥ YUAN
    4,8122
    % -0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3518
    % -0,38
  • BITCOIN/TL
    2476434,118
    % -0,41
  • BIST 100
    8.974,64
    % -0,35

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.455,88 -0.04 13:03
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.212,95 -0.26 13:03
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.140,07 -0.44 13:03
BIST 100 8.972,51 -0.35 13:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.974,52 -0.36 13:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.972,69 -0.36 13:03
BIST 100-30 15.652,01 -0.09 13:03
BIST 30 9.920,25 -0.45 13:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.149,64 -0.46 13:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.921,23 -0.46 13:03
BIST 50 7.946,60 -0.42 13:03
50-30 7.087,02 -0.18 13:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.918,05 -0.17 13:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.084,34 -0.18 13:03
500 10.320,99 -0.24 13:03
ADANA 57.681,20 -0.91 13:03
ALTIN TAHVILI 7.128,13 -0.04 13:03
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.070,03 0.64 13:03
ANA 27.333,82 -0.01 13:03
ANKARA 15.746,70 0.24 13:03
ANTALYA 9.773,90 0.55 13:03
ARACI KURUMLAR 36.174,32 -1.15 13:03
AYDIN 5.196,95 -0.22 13:03
BALIKESIR 8.639,67 0.34 13:03
BANKA 12.223,13 -0.01 13:03
BANKA DISI LIKIT 10 11.013,44 -0.42 13:03
BILISIM 4.656,40 -0.07 13:03
BURSA 14.629,80 -0.73 13:03
DENIZLI 7.880,15 0.24 13:03
ELEKTRIK 470,66 -0.36 13:03
FIN KIR FAKTORING 3.390,80 -1.47 13:03
GAYRIMENKUL YO 3.019,36 0.33 13:03
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.019,36 0.33 13:03
GERI ALIM 8.918,24 -0.4 13:03
GIDA ICECEK 10.660,24 0.35 13:03
HALKA ARZ 83.447,33 0 13:03
HIZMETLER 8.862,11 -0.54 13:03
HOLDING VE YATIRIM 8.154,07 -0.33 13:03
ILETISIM 2.228,32 -1.08 13:03
INSAAT 10.586,46 -0.42 13:03
ISTANBUL 11.899,38 -0.29 13:03
IZMIR 14.112,68 -0.29 13:03
KATILIM 100 8.463,71 -0.17 13:03
KATILIM 30 8.843,70 -0.21 13:03
KATILIM 50 8.708,06 -0.18 13:03
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.672,33 -0.29 13:03
KATILIM TEMETTU 9.359,66 -0.03 13:03
KATILIM TUM 8.856,43 -0.2 13:03
KAYSERI 28.430,16 0.03 13:03
KIMYA PETROL PLASTIK 10.979,40 -0.49 13:03
KOBI SANAYI 23.142,55 -0.79 13:03
KOCAELI 24.168,59 -0.35 13:03
KONYA 8.152,69 0.72 13:03
KURUMSAL YONETIM 7.615,01 -0.24 13:03
LIKIT BANKA 10.830,39 0 13:03
MADENCILIK 6.070,06 -0.54 13:03
MALI 10.174,85 -0.13 13:03
MANISA 3.445,60 -1.21 13:03
MENKUL KIYM YO 3.176,40 0.06 13:03
METAL ANA 15.855,14 0.26 13:03
METAL ESYA MAKINA 19.908,93 -0.28 13:03
ORMAN KAGIT BASIM 5.019,84 -0.19 13:03
SIGORTA 50.356,82 0.08 13:03
SINAI 12.141,53 -0.12 13:03
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.142,95 -0.12 13:03
SPOR 3.154,78 0.69 13:03
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.331,46 -0.41 13:03
SURDURULEBILIRLIK 25 12.655,92 -0.53 13:03
TAS TOPRAK 11.624,16 0.22 13:03
TEKIRDAG 38.810,07 0.03 13:03
TEKNOLOJI 12.681,37 0.29 13:03
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.924,22 0.24 13:03
TEKSTIL DERI 3.346,34 -0.36 13:03
TEMETTU 9.557,07 -0.37 13:03
TEMETTU 25 12.395,56 -0.52 13:03
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.384,39 -0.48 13:03
TICARET 22.419,16 -1.05 13:03
TUM 10.377,35 -0.23 13:03
TUM-100 31.773,97 0.21 13:03
TURIZM 1.208,12 0.52 13:03
ULASTIRMA 32.872,92 -0.1 13:03
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.714,41 -0.24 13:03
GARANTI BBVA IKLIM 7.085,52 -0.3 13:03
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 811,04 -0.3 13:03
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.162,37 -1.04 13:03
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.572,46 -0.25 13:03
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 860,95 -0.24 13:03
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 815,74 0.09 13:03
QNB TEMIZ ENERJI 135,25 -0.49 13:03
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.699,87 0.18 13:03