• YARIM ALTIN
    10.191,00
    % -0,51
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2619
    % -0,01
  • € EURO
    37,3265
    % 0,23
  • £ POUND
    44,6067
    % 0,38
  • ¥ YUAN
    4,8141
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,3520
    % -0,33
  • BITCOIN/TL
    2477215,133
    % -0,18
  • BIST 100
    8.993,79
    % -0,14

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,70 -0,64 7.088.431,36 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,20 -4,59 27.345.338,10 12:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,40 2,69 211.974.219,84 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 0,00 14.230.459,93 12:29
ADGYO ADRA GMYO 31,96 -2,02 10.314.560,34 12:29
AEFES ANADOLU EFES 191,80 -0,67 116.117.444,70 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 15,80 0,19 64.386.898,56 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 103,90 1,07 13.273.385,50 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 288,00 0,17 50.312.394,25 12:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,58 -0,48 177.642.036,64 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,12 -0,28 2.831.265,08 12:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,41 0,47 36.118.751,35 12:28
AHSGY AHES GMYO 19,57 3,16 59.448.708,50 12:29
AKBNK AKBANK 51,25 0,49 1.136.748.813,70 12:29
AKCNS AKCANSA 155,20 0,78 36.667.240,70 12:27
AKENR AK ENERJI 11,66 -0,43 55.688.870,72 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 -1,03 16.968.964,59 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,54 -1,41 37.017.233,86 12:29
AKGRT AKSIGORTA 5,93 -0,50 93.802.272,11 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,30 -0,83 601.775,20 12:25
AKSA AKSA 8,22 -0,36 49.588.583,15 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 33,82 -1,46 62.053.383,28 12:29
AKSGY AKIS GMYO 6,28 0,96 15.668.169,46 12:29
AKSUE AKSU ENERJI 11,12 -0,27 2.558.704,06 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 3,28 14.726.528,45 12:29
ALARK ALARKO HOLDING 88,60 -0,89 95.509.379,30 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 5,29 -0,75 6.316.888,60 12:23
ALCAR ALARKO CARRIER 933,00 -0,43 15.177.999,50 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,00 0,49 65.886.824,50 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,40 -0,28 66.582.288,50 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 17,54 0,23 10.535.513,20 12:28
ALKA ALKIM KAGIT 25,70 0,16 3.849.771,26 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 33,12 -0,36 5.315.585,40 12:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,44 1,33 40.376.465,68 12:29
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,71 -1,76 10.619.690,86 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,50 -0,36 208.090.696,05 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 95,95 1,91 916.122.972,00 12:29
ALVES ALVES KABLO 33,04 -1,37 52.252.341,38 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,43 0,85 8.713.886,27 12:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,24 -0,35 48.363.221,17 12:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,95 -0,46 25.053.397,35 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,05 1,24 80.163.899,40 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,95 -1,56 22.427.401,30 12:29
ARCLK ARCELIK 131,20 -0,23 113.956.986,00 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,76 1,61 133.461.284,82 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,74 1,02 11.432.441,92 12:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,98 0,64 4.211.272,16 12:29
ARTMS ARTEMIS HALI 44,30 6,54 45.177.557,38 12:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,62 -0,27 12.860.375,90 12:27
ASELS ASELSAN 62,00 0,81 714.545.647,95 12:29
ASGYO ASCE GMYO 10,81 -0,64 12.928.584,79 12:28
ASTOR ASTOR ENERJI 79,20 0,00 619.204.834,50 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,95 4,63 156.491.100,20 12:28
ATAGY ATA GMYO 12,88 9,80 59.939.957,67 12:29
ATAKP ATAKEY PATATES 42,88 -3,16 10.289.977,54 12:28
ATATP ATP YAZILIM 88,40 -1,17 16.454.162,45 12:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 162,20 1,69 7.227.144,70 12:28
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 0,00 1.033.246,34 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,08 -0,39 191.969,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,52 0,12 20.577.138,71 12:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,62 -1,76 11.203.840,34 12:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,36 2.144.004,82 12:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,66 0,66 149.308.664,78 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,45 1,33 7.674.524,46 12:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,25 -1,99 17.509.219,50 12:27
AYDEM AYDEM ENERJI 25,42 2,01 20.504.239,60 12:29
AYEN AYEN ENERJI 27,54 0,07 8.758.820,38 12:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,29 1,53 148.593,55 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,70 0,40 17.616.709,00 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,55 1,10 35.523.556,06 12:28
BAGFS BAGFAS 20,06 0,30 8.354.159,11 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,74 -1,75 37.570.223,98 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 34,72 -1,59 7.387.443,74 12:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,00 -1,34 207.458,00 09:55
BANVT BANVIT 375,00 2,32 151.056.938,50 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 17,12 -0,35 7.202.628,80 12:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,80 1,59 431.654,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,56 6,90 69.198.743,66 12:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,92 -1,92 30.359.313,08 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 3,43 1,18 38.390.259,70 12:29
BERA BERA HOLDING 13,13 1,00 54.636.925,55 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,12 -1,86 16.750.028,28 12:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 800,50 -0,31 28.559.999,50 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,64 2,00 20.152.480,90 12:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,32 3,79 28.068.551,36 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 481,25 -1,08 536.654.523,75 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 108,60 0,37 97.770.444,20 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 317,00 -0,70 78.417.785,75 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,80 0,05 34.054.868,68 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,28 0,22 2.418.335,78 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,79 0,42 28.363.124,56 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 18,63 1,64 4.867.413,64 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,78 0,60 8.511.929,02 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,02 0,16 26.037.564,42 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,28 1,18 20.436.126,12 12:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,41 -1,72 61.546.535,04 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,92 -0,33 12.487.721,20 12:27
BORSK BOR SEKER 22,26 -1,59 12.625.948,52 12:29
BOSSA BOSSA 6,21 0,49 25.850.853,45 12:28
BRISA BRISA 84,00 -0,06 13.584.023,80 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,35 -0,32 540.430,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,56 -0,82 6.740.120,14 12:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,90 9,98 81.484.511,53 12:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 0,75 59.358.306,61 12:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,90 0,62 11.132,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,00 1,18 537.379.618,25 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.976,00 0,66 110.009.400,00 12:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 52,15 0,00 10.311.722,20 12:28
BTCIM BATI CIMENTO 156,50 -0,19 32.090.499,70 12:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,44 -0,31 15.129.449,13 12:29
BURCE BURCELIK 227,80 -2,94 37.388.691,20 12:29
BURVA BURCELIK VANA 139,30 -3,53 43.788.156,10 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,80 -0,24 13.966.772,10 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,83 -0,30 4.202.626,90 12:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 0,68 41.351.731,30 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 0,50 208.720,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,36 -1,03 17.362.353,34 12:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,00 1,39 73.814.896,80 12:29
CELHA CELIK HALAT 24,94 -0,40 4.723.202,84 12:29
CEMAS CEMAS DOKUM 3,72 0,54 23.443.652,06 12:29
CEMTS CEMTAS 8,15 -0,61 19.206.854,03 12:29
CEMZY CEM ZEYTIN 10,21 -2,48 110.478.449,56 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 60,50 -0,66 74.464.118,00 12:29
CIMSA CIMSA 34,52 -0,29 145.818.008,38 12:29
CLEBI CELEBI 1.783,00 0,56 52.535.583,00 12:28
CMBTN CIMBETON 2.386,00 -2,01 40.798.635,00 12:29
CMENT CIMENTAS 374,25 0,13 133.233,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 -0,77 6.770.936,37 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,80 -1,15 7.918.879,00 12:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,09 6,10 50.971.771,54 12:29
CRFSA CARREFOURSA 109,50 -3,10 27.010.146,00 12:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,92 -1,97 8.875.706,03 12:29
CVKMD CVK MADEN 309,00 -1,04 279.953.910,50 12:29
CWENE CW ENERJI 183,70 -2,18 121.721.583,60 12:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,67 -0,34 12.274.473,39 12:29
DAGI DAGI GIYIM 11,97 1,27 13.582.583,67 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,52 0,44 15.969.546,99 12:28
DARDL DARDANEL 5,04 -0,20 5.296.650,46 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,66 -1,00 16.619.746,12 12:29
DENGE DENGE HOLDING 3,27 0,00 20.850.894,54 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,12 -1,30 23.743.203,60 12:29
DERIM DERIMOD 31,48 4,17 40.549.255,70 12:28
DESA DESA DERI 20,34 -0,97 3.476.159,08 12:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,94 -2,70 13.561.269,06 12:29
DEVA DEVA HOLDING 67,70 0,07 10.374.156,05 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,04 -2,01 6.295.967,96 12:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,22 1,34 2.954.402,56 12:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,47 -1,15 7.941.850,73 12:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,80 -0,80 130.795,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,06 0,56 9.185.287,82 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,20 -1,23 4.289.268,15 12:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,60 1,54 13.941.816,59 12:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,11 -6,60 104.224.766,10 12:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 212,90 -0,37 65.308.422,80 12:29
DOBUR DOGAN BURDA 184,00 0,00 6.567.096,30 12:29
DOCO DO-CO 5.290,00 -1,08 7.794.570,00 12:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,14 -1,45 7.792.483,50 12:28
DOGUB DOGUSAN 21,80 -0,46 7.299.209,26 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 13,06 -0,53 123.567.584,70 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,74 0,08 2.605.789,40 12:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,01 3,82 14.450.441,27 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,37 1,52 81.255.902,30 12:29
DYOBY DYO BOYA 20,82 -2,16 13.952.383,74 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 11,15 -2,02 55.836.634,99 12:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,02 0,09 6.685.431,32 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 39,82 2,15 132.107.919,58 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 183,00 3,68 84.303.336,30 12:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,06 -4,03 20.676.325,68 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,04 2,32 95.655.756,64 12:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 37,50 -2,80 84.173.655,30 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.900,00 -0,91 95.481.100,00 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 18,49 -1,12 4.341.772,80 12:28
EGGUB EGE GUBRE 58,30 0,52 14.163.331,80 12:27
EGPRO EGE PROFIL 150,20 0,54 7.545.725,00 12:29
EGSER EGE SERAMIK 3,66 1,10 7.442.944,10 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,30 0,39 644.782.423,76 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 59,50 2,94 95.914,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,86 0,60 34.642.078,96 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 -0,33 9.781.118,82 12:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,08 3,74 151.613.776,44 12:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,08 1,85 16.032.589,96 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 285,75 0,53 359.759,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 234,30 0,04 34.111.054,80 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,95 -0,09 76.114.230,35 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 48,10 -0,25 219.197.075,20 12:29
ENSRI ENSARI DERI 20,82 2,26 17.372.873,58 12:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,96 -1,12 60.000.164,06 12:29
EPLAS EGEPLAST 5,24 0,19 1.890.383,85 12:28
ERBOS ERBOSAN 197,40 -0,10 8.534.599,50 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,05 -0,28 22.229.934,30 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,04 0,42 1.434.469.421,46 12:29
ERSU ERSU GIDA 19,60 0,31 24.288.550,67 12:29
ESCAR ESCAR FILO 342,50 -1,58 6.467.861,00 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,90 -0,38 26.179.027,05 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,94 3,15 47.838.517,56 12:29
ETILR ETILER GIDA 40,62 3,20 24.793.616,64 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,49 0,52 662.004,82 12:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,45 8,00 2.808.870,75 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,36 5,64 3.645.165,77 12:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,40 -2,11 239.906.154,48 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,89 -0,92 21.399.544,85 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,32 -0,67 1.077.169,29 12:26
EYGYO EYG GMYO 7,25 0,14 3.926.571,78 12:26
FADE FADE GIDA 14,47 0,70 6.275.533,50 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 98,70 -0,30 55.736.172,90 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,82 -1,11 48.523.367,17 12:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 0,73 46.918.393,75 12:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,75 -0,28 78.870.414,10 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,90 -0,41 38.415.061,16 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,66 3,97 40.664.474,74 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 0,00 10.472.910,02 12:29
FROTO FORD OTOSAN 986,00 0,41 176.260.704,00 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 18,44 2,73 64.149.913,43 12:29
GARAN GARANTI BANKASI 109,70 1,11 785.239.484,30 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 19,10 -0,21 6.393.391,91 12:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,98 -0,14 1.582.404,44 12:22
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,08 -1,09 2.805.174,64 12:25
GENIL GEN ILAC 80,90 0,75 18.570.097,10 12:28
GENTS GENTAS 7,72 0,39 3.580.766,89 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,14 -0,59 15.863.852,65 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,22 -0,18 93.421.998,10 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,74 -0,55 15.261.008,26 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,77 -0,55 3.327.712,17 12:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,16 2,03 26.609.685,92 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,01 0,00 15.512.329,63 12:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,58 1,84 50.652.772,21 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,25 -1,18 19.849.740,41 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 25,00 -0,95 35.619.183,60 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,00 5,46 243.541.553,00 12:29
GOODY GOOD-YEAR 15,85 1,80 16.664.909,80 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,72 -2,87 9.977.332,64 12:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 -0,54 1.454.059,12 12:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 138,50 1,54 18.925.468,50 12:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 120,90 2,03 34.570.822,80 12:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,57 4,56 18.559.158,56 12:29
GSDHO GSD HOLDING 3,51 -0,28 17.780.693,47 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,13 0,56 55.871.890,22 12:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 198,90 1,12 559.969.046,40 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,68 -1,59 37.460.657,08 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 1,13 25.923.904,92 12:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,10 9,94 83.397.637,32 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 14,80 -0,13 113.866.263,45 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 10,05 -1,08 8.605.492,63 12:28
HATSN HATSAN GEMI 42,16 -2,63 38.430.137,64 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 1,42 4.368.965,41 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 3,04 -3,49 5.696.662,53 12:29
HEKTS HEKTAS 3,62 -0,82 181.184.950,38 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,16 -0,74 13.047.733,02 12:27
HLGYO HALK GMYO 2,34 0,43 13.643.918,02 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,80 2,05 126.847.876,55 12:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,60 -0,56 119.269.363,45 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,55 -1,59 8.371.304,45 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 8,15 -0,12 4.422.365,08 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 -0,32 7.451.207,76 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,07 1,24 4.293.011,05 12:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,01 -0,08 3.378.845,56 12:27
ICUGS ICU GIRISIM 27,10 2,65 33.504.514,78 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,93 2,81 13.664.302,90 12:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,88 0,00 22.293.473,58 12:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,21 -9,98 5.826.661,94 12:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 0,00 2.479.719,34 12:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 0,00 3.431.199,89 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 0,99 0,00 18.516.530,32 12:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,14 -0,87 10.645.840,58 12:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,84 -3,01 31.141.720,59 12:29
IMASM IMAS MAKINA 2,41 0,84 12.800.673,38 12:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,24 0,65 9.655.282,67 12:29
INFO INFO YATIRIM 8,47 -0,82 1.341.504,22 12:23
INGRM INGRAM BILISIM 436,00 -0,80 6.554.538,50 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 503,50 0,70 481.346,00 09:55
INTEM INTEMA 217,80 0,46 11.583.089,10 12:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,51 -4,82 19.118.869,14 12:29
INVES INVESTCO HOLDING 316,25 0,08 3.539.295,50 12:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 35,32 -0,39 46.417.697,04 12:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 53.091,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,03 -0,17 760.956.729,84 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 -0,17 24.884.431,56 12:29
ISFIN IS FIN.KIR. 11,12 -5,04 60.705.221,43 12:29
ISGSY IS GIRISIM 24,04 9,97 9.751.994,28 12:29
ISGYO IS GMYO 16,77 -1,00 20.679.067,68 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 17,42 -1,25 8.394.657,31 12:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,30 -1,58 47.648.423,18 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,98 -0,33 2.710.870,34 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,99 -0,50 2.713.502,03 12:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 22,42 -1,32 90.244.113,48 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 57,80 -0,34 9.998.309,75 12:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,10 -1,45 4.148.155,34 12:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,45 -0,55 5.661.382,66 12:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,00 -0,44 40.506.163,20 12:29
KAPLM KAPLAMIN 177,60 -0,78 13.931.519,90 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,31 0,00 14.410.875,94 12:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,18 0,33 246.511.496,01 12:29
KARTN KARTONSAN 87,25 -0,29 12.931.221,75 12:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,14 -0,61 20.296.693,64 12:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,19 0,46 25.026.114,51 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,03 -0,05 9.623.225,21 12:29
KBORU KUZEY BORU 86,75 5,28 291.173.936,00 12:29
KCAER KOCAER CELIK 37,64 0,16 43.334.631,26 12:29
KCHOL KOC HOLDING 172,90 -0,06 540.574.887,00 12:29
KENT KENT GIDA 761,00 -5,93 507.587,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,66 2,47 2.402,02 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,04 -0,53 9.658.368,18 12:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,95 0,05 34.848.547,45 12:29
KGYO KORAY GMYO 48,92 4,13 15.929.355,98 12:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,04 -5,90 117.769.704,82 12:29
KLGYO KILER GMYO 3,61 -0,55 3.719.043,93 12:22
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,14 0,28 47.057.270,42 12:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,52 0,74 4.438.095,20 12:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,90 1,02 97.982,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,50 3,71 140.250.441,72 12:29
KLSER KALESERAMIK 35,06 -0,17 21.538.304,68 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,51 -0,36 7.090.144,86 12:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,31 -0,46 7.506.520,68 12:29
KNFRT KONFRUT GIDA 9,00 0,45 3.147.413,32 12:29
KOCMT KOC METALURJI 16,14 -1,71 52.364.144,06 12:29
KONKA KONYA KAGIT 38,30 -2,69 18.858.292,72 12:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,20 -0,67 176.912.149,42 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 6.875,00 0,00 43.901.032,50 12:29
KOPOL KOZA POLYESTER 31,98 -0,25 39.041.887,56 12:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,70 -3,07 37.017.736,55 12:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,68 2,26 53.672.422,04 12:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 61,40 0,33 149.578.827,55 12:29
KOZAL KOZA ALTIN 20,60 -1,06 448.465.951,22 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 20,18 -0,20 16.228.784,82 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 18,51 1,59 42.593.580,28 12:28
KRDMD KARDEMIR (D) 25,26 1,28 520.725.441,80 12:29
KRGYO KORFEZ GMYO 29,88 0,40 6.614.702,62 12:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,40 -0,97 3.230.139,66 12:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,81 -0,44 2.758.853,06 12:24
KRSTL KRISTAL KOLA 6,06 -0,49 18.633.480,17 12:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,28 -3,08 12.763.030,06 12:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,28 -1,72 4.306.256,24 12:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.502,50 -3,75 755.755,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,70 2,78 132.913.675,05 12:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,70 -0,52 9.429.933,35 12:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 65,15 -0,53 5.245.945,55 12:27
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 -1,18 178.458,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 69,35 -0,22 25.068.196,55 12:29
KZBGY KIZILBUK GYO 34,02 1,01 55.782.227,50 12:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,46 -0,93 36.076.032,82 12:29
LIDER LDR TURIZM 95,50 3,75 40.382.986,45 12:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,02 0,67 6.677.969,45 12:27
LILAK LILA KAGIT 24,24 -0,57 45.272.414,30 12:29
LINK LINK BILGISAYAR 509,00 -2,96 62.726.369,00 12:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,38 -0,39 2.350.812,12 12:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,28 -3,64 111.453.576,20 12:29
LOGO LOGO YAZILIM 106,80 2,40 8.895.736,50 12:29
LRSHO LORAS HOLDING 2,04 0,49 6.251.108,04 12:29
LUKSK LUKS KADIFE 80,25 -1,29 3.985.934,90 12:28
LYDHO LYDIA HOLDING 96,70 -0,36 18.722.158,15 12:27
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.765,00 1,48 3.037.800,00 12:18
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 861,50 -2,82 17.740.707,50 12:29
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 77,30 -1,09 4.270.504,75 12:27
MAGEN MARGUN ENERJI 20,80 0,29 15.939.914,64 12:29
MAKIM MAKIM MAKINE 24,02 -1,72 10.111.306,18 12:28
MAKTK MAKINA TAKIM 5,98 1,01 11.052.578,83 12:29
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,17 -3,98 29.166.003,98 12:29
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,41 0,16 16.485.043,06 12:28
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 65,90 7,33 14.775.069,60 12:29
MARTI MARTI OTEL 3,27 1,87 20.858.733,89 12:29
MAVI MAVI GIYIM 77,50 0,32 170.271.083,90 12:29
