* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2106 | 6,2418 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6030 | 6,2410 |
Getirfinans | 6,2080 | 6,2967 |
Akbank | 6,0585 | 6,4477 |
Albaraka Türk | 6,0450 | 6,4340 |
Alternatif Bank | 5,8330 | 6,7140 |
Denizbank | 6,0119 | 6,4627 |
Emlak Katılım | 5,2745 | 7,1595 |
Fibabanka | 6,2081 | 6,2968 |
Garanti BBVA | 6,0657 | 6,3766 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2106 | 6,2418 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6030 | 6,2410 |
M. Bank. | 6,2080 | 6,2967 |
Finansbank | 6,0585 | 6,4477 |
Şekerbank | 6,0450 | 6,4340 |
Türkiye Finans | 5,8330 | 6,7140 |
Vakıf Katılım | 6,0119 | 6,4627 |
Yapıkredi | 5,2745 | 7,1595 |
Ziraat Bankası | 6,2081 | 6,2968 |
Ziraat Katılım | 6,0657 | 6,3766 |
Yükleniyor...